Key sözlər: Pirinç Kürə Vanalar, Döymə Pirinç Kürə Vanalar, Nikellə örtülmüş Pirinç Kürə Klapanlar, Pirinç klapanlar, Kürəciklər, Vanalar
| Məhsulun adı | ADAPTÖR |
| Ölçülər | 1/4”-1/2”, 3/4” |
| Bore | Tam buruq |
| Ərizə | Su və digər aşındırıcı olmayan maye |
| İş təzyiqi | PN16 |
| İşləmə temperaturu | -10 ilə 110 ° C arasında |
| İş davamlılığı | 10.000 dövrə |
| Keyfiyyət standartı | EN13828, EN228-1/ ISO5208 |
| Bağlantıya son | BSP |
| Xüsusiyyətlər: | Daha yüksək təzyiq üçün ağır dizayn |
| Üfürməyə qarşı kök quruluşu/O-Ring və ya Təzyiqli Nut |
| Çatdırılmadan əvvəl klapanda 100% sızma testi |
| Agentlər tələb olunur və OEM məqbuldur |
| Qablaşdırma | Kartonlarda daxili qutular, paletlərə yüklənir |
| Xüsusi dizayn məqbuldur |
Pirinç top klapanları üçün deşik ölçüləri:
| ÖLÇÜ | Çəki |
| 1"x1/2"x2 | 380 |
| 1"x1/2"x3 | 570 |
| 1"x1/2"x4 | 760 |
| 1"x1/2"x5 | 950 |
| 1"x1/2"x6 | 1140 |
| 1"x1/2"x7 | 1330 |
| 1"x1/2"x8 | 1520 |
| 1"x1/2"x9 | 1710 |
| 1"x1/2"x10 | 1900 |
| 1 1/4"x1/2"x2 | 580 |
| 1 1/4"x1/2"x3 | 820 |
| 1 1/4"x1/2"x4 | 1060 |
| 1 1/4"x1/2"x5 | 1300 |
| 1 1/4"x1/2"x6 | 1540 |
| 1 1/4"x1/2"x7 | 1780 |
| 1 1/4"x1/2"x8 | 2020 |
| 1 1/4"x1/2"x9 | 2260 |
| 1 1/4"x1/2"x10 | 2500 |
Pirinç Kürə Vanalarının istehsal axını:
Pirinç material Pirinç top klapanları üçün istifadə olunan kimyəvi tərkibi:
Pirinç top klapanlarının mövcud səthi emalları:
Pirinç top klapanların qablaşdırılması:
Pirinç top klapanları üçün sınaq laboratoriyası:
Niyə Çin klapan tədarükçüsü kimi SHANGYI-ni seçməlisiniz:
1.20 ildən çox sənaye təcrübəsi olan peşəkar klapan istehsalçısı.
2. Aylıq istehsal gücü 1 milyon dəst, sürətli çatdırılma imkanı verir
3. Hər bir klapanın bir-bir sınaqdan keçirilməsi
4. Keyfiyyəti etibarlı və sabit etmək üçün intensiv QC və vaxtında çatdırılma
5. Satışdan əvvəl satışdan sonraya qədər tez cavab verən kommunikasiyalar